Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 00:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 118
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 84
Summe Besuche 16
Summe Volumen 22.59 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 27
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 80
Anfragen pro Tag 3 81
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 61
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 6
Volumen pro Tag 746 bytes 15.50 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 100.00% 118

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2023

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2023 (Top 20 von 21 URLs)
# Anfragen URL
1 11 9.32% /styles/img/menuListArrow.png
2 10 8.47% /
3 6 5.08% /rss/catalog/notifystock
4 6 5.08% /downloads.html
5 6 5.08% /philosophie.html
6 6 5.08% /kontaktdaten.html
7 6 5.08% /kosten.html
8 6 5.08% /rss/catalog/review
9 6 5.08% /downloader/
10 6 5.08% /rss/order/new
11 5 4.24% /.svn
12 5 4.24% /sitemap.xml
13 5 4.24% /errors/503.php
14 5 4.24% /styles/fonts/icomoon.ttf
15 5 4.24% /assistenz.html
16 4 3.39% /_profiler/empty/search/results
17 4 3.39% /wp-admin/admin-ajax.php
18 4 3.39% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
19 4 3.39% /wp-login.php
20 4 3.39% /styles/fonts/icomoon.woff
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 1.69% 0 0.00% 1 1.19% 1 6.25% 2 7.41% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 0.85% 0 0.00% 1 1.19% 1 6.25% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3 2.54% 0 0.00% 1 1.19% 1 6.25% 3 11.11% 588 bytes 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7 5.93% 0 0.00% 6 7.14% 6 37.50% 7 25.93% 1.34 KB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 0.85% 0 0.00% 1 1.19% 1 6.25% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 81 68.64% 0 0.00% 61 72.62% 2 12.50% 2 7.41% 15.50 KB 68.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12 10.17% 0 0.00% 10 11.90% 1 6.25% 2 7.41% 2.30 KB 10.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1 0.85% 0 0.00% 1 1.19% 1 6.25% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2 1.69% 0 0.00% 1 1.19% 1 6.25% 2 7.41% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 0.85% 0 0.00% 1 1.19% 1 6.25% 1 3.70% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 12 bytes 392 bytes 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 1.69% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 12 bytes 392 bytes 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 6 bytes 196 bytes 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 2.54% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 18 bytes 588 bytes 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 12 bytes 392 bytes 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 1.69% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 12 bytes 392 bytes 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 11 9.32% 0 0 0.00% 0 10 11.90% 69 bytes 2.11 KB 9.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 1.69% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 12 bytes 392 bytes 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 7 5.93% 0 0 0.00% 0 7 8.33% 44 bytes 1.34 KB 5.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 81 68.64% 0 0 0.00% 1 60 71.43% 512 bytes 15.50 KB 68.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 6 bytes 196 bytes 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 bytes 196 bytes 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 27 von 27 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 80 67.80% 0 0.00% 15.31 KB 67.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% static.97.121.12.49.clients.your-server.de
2 11 9.32% 0 0.00% 2.11 KB 9.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ip-ef45.d-net.kiev.ua
3 2 1.69% 0 0.00% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.29.available.above.net
4 2 1.69% 0 0.00% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 12.50% 85.17.14.46
5 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% 137.184.40.33
6 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% 146.190.168.190
7 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.23.available.above.net
8 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.28.available.above.net
9 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.37.available.above.net
10 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.63.available.above.net
11 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.70.available.above.net
12 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.71.available.above.net
13 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.84.available.above.net
14 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.94.available.above.net
15 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
16 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-18-207-158-49.compute-1.amazonaws.com
17 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-18-212-212-10.compute-1.amazonaws.com
18 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-3-229-124-83.compute-1.amazonaws.com
19 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-3-235-64-0.compute-1.amazonaws.com
20 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-3-81-228-23.compute-1.amazonaws.com
21 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-3-82-202-9.compute-1.amazonaws.com
22 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-34-204-201-78.compute-1.amazonaws.com
23 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-34-231-122-95.compute-1.amazonaws.com
24 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-44-192-31-219.compute-1.amazonaws.com
25 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ec2-54-211-242-226.compute-1.amazonaws.com
26 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% linux04.r00tbase.de
27 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns533631.ip-192-99-3.net

Top 10 von 27 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 80 67.80% 0 0.00% 15.31 KB 67.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% static.97.121.12.49.clients.your-server.de
2 11 9.32% 0 0.00% 2.11 KB 9.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% ip-ef45.d-net.kiev.ua
3 2 1.69% 0 0.00% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.29.available.above.net
4 2 1.69% 0 0.00% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 12.50% 85.17.14.46
5 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% 137.184.40.33
6 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 6.25% 146.190.168.190
7 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.23.available.above.net
8 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.28.available.above.net
9 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.37.available.above.net
10 1 0.85% 0 0.00% 196 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.63.available.above.net

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 118 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40 33.90% crawler_eb_germany_2.0
2 26 22.03% Browser: Chrome
3 13 11.02% Spider: MJ12bot
4 10 8.47% ClaudeBot
5 10 8.47% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
6 8 6.78% Browser: Safari
7 6 5.08% Browser: Firefox
8 4 3.39% Browser: Opera
9 1 0.85% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 81 68.64% 0 0.00% 15.50 KB 68.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 11 9.32% 0 0.00% 2.11 KB 9.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 11 9.32% 0 0.00% 2.11 KB 9.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 11 9.32% 0 0.00% 2.11 KB 9.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 2 1.69% 0 0.00% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 2 1.69% 0 0.00% 392 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08